| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 1 | 20.00% |
| URGÊNCIAS | 1 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 20.00% |
| WEBSITE | 1 | 20.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO | 1 | 20.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 20.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 20.00% |
| 2024 | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
GIANLUCA ANDRETTA GOMES DA SILVA
(84) 9.9931-3641
camara@riachuelo.rn.leg.br
Câmara Municipal De Riachuelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/08/2024 15:31:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?