Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/10/2024
Data da divulgação do extrato: 24/10/2024
Data da ratificação: 14/11/2024
Valor estimado: R$ 116.647,78
18/11/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 24/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE E FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | EDUARDO LUIS DE SOUZA PACHECO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JORGE LUIZ DOS SANTOS ARAUJO – ME | Vencedor |
| EM SERVICE LTDA - ME | Perdedor |
| AILTON GOMES FILHO - ME | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/11/2024 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
GRACILIANO BELCHIOR DE MEDEIROS |
|
24/10/2024 - 19:59 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
NAILTON MACIEL LEITE DA FONSECA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?