CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0003 2025 Assessor Parlamentar A 1,800.00 1,800.00 40 200
0008 2025 Assessor Contábil A 5,000.00 5,000.00 40 200
0002 2025 Assessor jurídico A 5,000.00 5,000.00 40 200
0001 2025 Controlador A 2,500.00 2,500.00 40 200
0004 2025 Diretor Administrativo A 2,500.00 2,500.00 40 200
0005 2025 Diretor Financeiro A 2,500.00 2,500.00 40 200
0006 2025 Chefe de Arquivo A 1,412.00 1,412.00 40 200
0007 2025 Assistente Administrativo A 1,412.00 1,412.00 40 200
0009 2025 Chefe de Segurança Patrimonial A 1,412.00 1,412.00 40 200
Copyright © 2025 Assesi.